Für die meisten Fußballfans als auch Fußballspieler ist das Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft das Höchste der Gefühle, ebenso für die Trainer und Nationalspieler selbst! Wann hat man denn schon die Möglichkeit Fußball-Weltmeister zu werden? Fragen wir uns also schon jetzt: Wer wird Fußball Weltmeister 2022? Wir sagen dir alles zum Endspiel 2022 der FIFA WM in Katar.
- Wann ist das WM-Finale 2022? 18.12.2022 um 16 Uhr
- Wo ist das WM-Finale 2022? WM-Stadium Lusail (80.000 Zuschauer)
- WM-K.o.Runde geht vom 3.12. bis 18.12.
- Das letzte WM-Finale 2018: Frankreich gegen Kroatien 4:2
- Das Finale 2014: Deutschland gegen Argentinien 1:0 n.V.
- Hier alle Fußball Weltmeister seit 1930.
- Tickets kosten zwischen 532 und 1417 EUR für das WM-Finale

WM 2022 Spielplan: Wann ist das WM 2022 Finale?
Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Das Finale der Winter-WM in Katar wird am Sonntag, 18.Dezember um 16 Uhr Deutscher Zeit stattfinden. Wer die Gegner sein werden, das werden wir dann erst nach dem beiden WM-Halbfinalen wissen!
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2022 | 16:00 | Sieger HF 1 | -:- | Sieger HF 2 | Lusail Stadium |
Wm 2022 Finale – Das Stadion in Katar
Das Lusail Stadion wird mit 80.000 Zuschauerplätzen das größte Stadion sein. Nördlich von Doha werden neben dem Finale auch noch 6 Vorrundenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale und ein Halbfinale stattfinden.
Lusail Stadium | Lusail | 80.000 | 6 GS, 1 AF, 1 VF, 1 HF, 1 Finale |

🇩🇪Neues aktuelles Deutschland WM Trikot 2022
Was kosten WM Tickets 2022 für die Vorrunde / Gruppenphase?

Die Preise für die WM Tickets 2022 variieren je nach Kategorie (also der Position des Sitzplatzes im WM-Stadion) und Spiel.
Die Tickets für das WM-Finale sind natürlich die beliebtesten. Nach dem Verkaufsstart der 1.Verkaufsphase am 19.1.2022 wurden bereits 140.000 Tickets bestellt bei einem möglichen Volumen von 80.000 Zuschauern. Die Tickets werden also verlost!
Dabei kosten die Karten der 1.Kategorie stolze 1417 EUR auf der Gegengerade. Die Tickets für die Kurve (2.Kat.) kosten 884 EUR, die einfachsten Tickets kosten immer noch 532 EUR in den oberen Kurvenränge.
Alle Tickets können nur mit einer VISA-Kreditkarte bezahlt werden und werden in Katarischer Währung QAR abgerechnet (Stand 20.1. 1 EUR = 4,13 QAR).
Wie wurde Deutschland 2014 Weltmeister?
Deutschland wurde 2014 Fußballweltmeister. Im Finale bezwang man Argentinien mit Lionel Messi mit 1:0, allerdings erst nach Verlängerung. Das Tor schoß damals in der 114.Spielminute Mario Götze nach Zuspiel von André Schürrle und Toni Kroos. Es war das 8.WM-Endspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft und der vierte Sieg bzw. die vierte Weltmeisterschaft. Die letzte Niederlage in einem WM-Endspiel für Deutschland war das 0:2 gegen Brasilien im Jahr 2002 in Südkorea.

Alle Ergebnisse der WM-Finale inklusive Torschützen
Deutschland wurde 1954, 1974, 1990 und 2014. Auch 1990 gewann man nur 1:0 durch ein Tor von Andreas Brehme in der 85.Spielminute. 1974 trafen Breitner und Müller. 1954 waren Morlock und zwei Mal Rahn.
Datum | Ort | Team 1 | Team2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.07.1930 | Montevideo | Uruguay | Argentinien | 4:2 (1:2) |
1:0 Dorado (12.), 1:1 Peucelle (20.), 1:2 Stabile (37.), 2:2 Cea (57.), 3:2 Iriarte (68.), 4:2 Castro (89.) | ||||
10.06.1934 | Rom | Italien | Tschechoslowakei | n.V. 2:1 |
Tore: 0:1 Puc (76.), 1:1 Orsi (81.), 2:1 Schiavio (95.) | ||||
19.06.1938 | Paris | Italien | Ungarn | 4:2 (3:1) |
Tore: 1:0 Colaussi (6.), 1:1 Titkos (8.), 2:1 Piola (16.)3:1 Colaussi (35.), 3:2 G. Sarosi (70.), 4:2 Piola (82.) | ||||
16.07.1950 | Rio de Janeiro | Brasilien | Uruguay | 1:2 (0:0) |
Tore: 1:0 Friaca (47.), 1:1 Schiaffino (66.), 1:2 Ghiggia (79.) | ||||
04.07.1954 | Bern | Ungarn | Deutschland | 2:3 (2:2) |
Tore: 1:0 Puskas (6.), 2:0 Czibor (8.), 2:1 Morlock (10.), 2:2 Rahn (18.), 2:3 Rahn (84.) | ||||
29.06.1958 | Stockholm | Schweden | Brasilien | 2:5 (1:2) |
Tore: 1:0 Liedholm (4.), 1:1 Vava (9.), 1:2 Vava (32.), 1:3 Pelé (55.), 1:4 Zagallo (68.), 2:4 Simonsson (80.), 2:5 Pelé (90.) | ||||
17.06.1962 | Santiago de Chile | Brasilien | Tschechoslowakei | 3:1 (1:1) |
Tore: 0:1 Masopust (15.), 1:1 Amarildo (17.), 2:1 Zito (69.), 3:1 Vava (78.) | ||||
30.07.1966 | London | England | Deutschland | n.V. 4:2 |
Tore: 0:1 Haller (12., Held), 1:1 Hurst (18., Moore), 2:1 Peters (78.), 2:2 Weber (90.), 3:2 Hurst (101.), 4:2 Hurst (120.) | ||||
21.06.1970 | Mexico City | Brasilien | Italien | 4:1 (1:1) |
Tore: 1:0 Pelé (18.), 1:1 Boninsegna (37.), 2:1 Gerson (65.), 3:1 Jairzinho (70.), 4:1 Carlos Alberto (86.) | ||||
07.07.1974 | München | Deutschland | Niederlande | 2:1 (2:1) |
Tore: 0:1 Neeskens (2., Foulelfmeter, Cruyff), 1:1 Breitner (25., Foulelfmeter, Hölzenbein), 2:1 Müller (43.) | ||||
25.06.1978 | Buenos Aires | Argentinien | Niederlande | n.V. 3:1 |
Tore: 1:0 Kempes (38.), 1:1 Nanninga (81.), 2:1 Kempes (105.), 3:1 Bertoni (115.) | ||||
11.07.1982 | Madrid | Italien | Deutschland | 3:1 (0:0) |
Tore: 1:0 Rossi (57., Gentile), 2:0 Tardelli (69.), 3:0 Altobelli (83., Conti) | ||||
29.06.1986 | Mexico City | Argentinien | Deutschland | 3:2 (1:0) |
Tore: 1:0 Brown (23., Burruchaga), 2:0 Valdano (54., Maradona), 2:1 K.-H. Rummenigge (74., Völler), 2:2 Völler (82., Eder), 3:2 Burruchaga (85., Maradona) | ||||
08.07.1990 | Rom | Argentinien | Deutschland | 0:1 (0:0) |
Tore: 0:1 Brehme (85., Foulelfmeter, Rechtsschuss, Völler) | ||||
17.07.1994 | Los Angeles (Pasadena) | Brasilien | Italien | i.E. 3:2(0:0) |
Nach Elfmeterschießen 3:2 | ||||
12.07.1998 | Paris St. Denis | Brasilien | Frankreich | 0:3 (0:2) |
Tore: 0:1 Z. Zidane(27), 0:2Zidane(45+1), 0:3Petit(90+3) | ||||
30.06.2002 | Yokohama City | Deutschland | Brasilien | 0:2 (0:0) |
Tore: 0:1 Ronaldo (79., Rechtsschuss, Kleberson), 0:2 Ronaldo (67., Rechtsschuss, Rivaldo) | ||||
09.07.2006 | Berlin | Italien | Frankreich | i.E. 5:3(1:1) |
Tore: 0:1 Zinédine Zidane ( 7. Elfmeter), 1:1 Marco Materazzi (19. Kopfball) | ||||
11.07.2010 | Johannesburg | Niederlande | Spanien | n.V. 0:1 |
Tore: 0:1 Iniesta (116) | ||||
13.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Argentinien | n.V. 1:0 |
Tore: 1:0 Götze (113) | ||||
15.07.2018 | Moskau | Frankreich | Kroatien | 4:2 |
Tore: 1:0 Mario Mandžukić, Eigentor (19), 1:1 Ivan Perišić (28), 2:1 Antoine Griezmann 38. , 3:1 Paul Pogba 59., 4:1 Kylian Mbappé 65., 4:2 Mario Mandžukić 69. |
Anzahl der Endspielteilnahmen
Welche Länder haben die meisten Endspielteilnahmen und konnten wie viele Weltmeister-Titel gewinnen?
Deutschland ist der Rekordmeister der Vize-Weltmeister. Denn man stand acht Mal in einem WM-Finale, gewann vier Mal und verlor somit vier Mal. Deutschland wurde also vier Mal Vize-Weltmeister. Lucky Losser sind die Niederlande – drei Mal in einem WM-Finale (zuletzt 2010 in Südafrika)
Anzahl der Endspielteilnahmen | Anzahl Titel | |
---|---|---|
Deutschland | 8 | 4 |
Brasilien | 7 | 5 |
Italien | 6 | 4 |
Argentinien | 5 | 2 |
Niederlande | 3 | 0 |
Uruguay | 2 | 2 |
Tschechien | 2 | 0 |
Ungarn | 2 | 0 |
Frankreich | 2 | 1 |
England | 1 | 1 |
Schweden | 1 | 0 |
Spanien | 1 | 1 |
Geschichte des WM Endspiels von 2018 und früher
Die FIFA Weltmeisterschaften finden alle 4 Jahre statt. Wir präsentieren hier die Abfolge aller WM Finale von heute bis gestern.
Das WM Endspiel 2018
Das WM Endspiel 2018 bei der FIFA Weltmeisterschaft 2018 in Russland / Moskau fand zwischen den Nationalmannschaften aus Frankreich und Kroatien statt. Die Fußball-Nationalmannschaft von Frankreich wurde nach einem 4:2 Sieg der neue Weltmeister 2018.
Das WM Endspiel 2014
Das WM Endspiel 2014 bei der FIFA Weltmeisterschaft 2014 in Rio de Janeiro fand zwischen den Nationalmannschaften aus Deutschland und Argentinien statt. Die Fußball-Nationalmannschaft von Deutschland wurde nach einem 1:0 Sieg der neue Weltmeister 2014.
Das WM Endspiel 2010
Das WM Endspiel 2010 bei der FIFA Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika fand zwischen den Nationalmannschaften aus Spanien und den Niederlanden statt. Die Fußball-Nationalmannschaft von Spanien wurde nach einem 1:0 Sieg der neue Weltmeister 2010.